STI2787
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 30 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
Кроссы
| Hyundai | ZUAC00428 |
| Iskra | 11131894, 11132370, AZF4243, AZF4374, IS1292 |
| KRAUF | STI2787UL |
| MAHLE | MS717 |
| Perkins | 3472163, T406500 |
Применяется для авто
PERKINS 1204 [1204E] 4.4L
Комплектующие
(все)Iskra 11131894
Втягивающее реле стартера
Iskra AZF4243
Втягивающее реле стартера
Iskra AZF4374
Ротор стартера
Бендикс стартера
Редуктор стартера
Щеткодержатель стартера
Щетки стартера
Втягивающее реле стартера
Втулка стартера
Вилка стартера
Iskra IS1292
Втягивающее реле стартера
MAHLE MS717
Втягивающее реле стартера










