STZ3650
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 55 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 1 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| le: | Длина | 291 mm |
Кроссы
| Cargo | 110650 |
| Johnson Electric | SM14916, SM17183 |
| KRAUF | STZ3650DJ, STZ3650MA |
| MER | 4820540, 5044415, 5077141, 5079472, 50794721, 5079472T2, 50884238T, 50893893 |
| MERCURY | 5044414 |
| Prestolite | 20513542TBA |
| United Technologies | 1491624MO30SM, 1718328MO30SM, 4820440M030SM, 4820440MO30SM, 4820540MO30SM, SM14916, SM17183, SM48204, SM48205 |
| WPS | 22081UT, 5388N, 5389N |
Применяется для авто
MERCURY marine MARINER marine Outboard marine engines
Комплектующие
(все)KRAUF STZ3650DJ
Гайка генератора
Крышка стартера задняя
Бендикс стартера
Щеткодержатель стартера
Щетки стартера
Втулка стартера
Втулка стартера
United Technologies 4820440M030SM
Крышка стартера задняя
Бендикс стартера
Щетки стартера
Втулка стартера
Втулка стартера










