STB4819
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
| b: | Вылет бендикса | 6 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.1 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| le: | Длина | 241 mm |
Кроссы
| AS | S0291 |
| BMW | 12418515900 |
| Bosch | 0001148019, 0001148020, 0986023960, 1986S00862 |
| Cargo | 116001 |
| KRAUF | STB4819BA, STB4819MA, STB4819MN |
| Motorherz | STB4819RB |
| ZAUFER | 300N12029Z |
Применяется для авто
BMW 3` F30, BMW 5` F10, BMW 6 F12/F13, BMW 7` F01/F02/F03/F04, BMW X3 F25, BMW X5 F15/F85, BMW X6 F16/F86, engine 3.0D
Аналоги
(все)Комплектующие
(все)KRAUF STB4819BA
Ротор стартера
Бендикс стартера
Бендикс стартера
Щеткодержатель стартера
Втягивающее реле стартера
Втулка стартера
Вилка стартера
Крепеж генератора
KRAUF STB4819MN
Ротор стартера
Бендикс стартера
Бендикс стартера
Щеткодержатель стартера
Втягивающее реле стартера
Втулка стартера
Вилка стартера
Крепеж генератора



















