CBZ1102
Характеристики |
||
|---|---|---|
| d: | Внутренний диаметр ( выж.под ) | 64 мм |
| D: | Внешний диаметр большой ( выж.под ) | 124 мм |
| d1: | Внешний диаметр малый ( выж.под ) | 84 мм |
| H1: | Высота малая ( выж.под ) | 14 мм |
| H: | Высота большая ( выж под ) | 108 |
Кроссы
| DAF | 1686642, 1697725, 1746150, 1820662R, 1822487, 1829974, 1829974R, 1830316, 1912687, 1957042, 2044612, 2126596 |
| EvoBus | A0032508015 |
| IRISBUS | 503138923 |
| Iveco | 500021105, 500024666, 503138923, 504237895, 504264338, 504385080 |
| KRAUF | CBZ1102AH, CBZ1102AU, CBZ1102HY, CBZ1102YK |
| Liebherr | 10492338 |
| LUK | 500117110 |
| MAN | 81305500118, 81305500249, 81305500251, 81305500255, 81305500264, 81305500270, 81324120006 |
| Mercedes Benz | A0002543208, A0032502215, A0032508015 |
| Renault | 7485127008, 7485137875 |
| SC | 3151000493 |
| TATRA | 990100891000, TW00717 |
| TEREX | 47230612 |
| VAG | 2U2141165B |
| ZF | 501214938, 501215086, 501215165, 501215556 |
Используется для агрегатов
640305000, 640311000, 643328500, 643330200, 643330300, 643330800, 643331400, 643333000, 643336100, 643338300, 643338500, 643338700, 643340300, 643341100, 643342000, 643343300, 643343800, 643344210, 643345200, 643345900, CKZ1075AH, CKZ1075YK, CKZ1083AH, CKZ1083YK, CKZ1211YK, CKZ1215AH, CKZ1215YK, CKZ1224AH
Применяется для авто
KAMAZ 5490 ZF AS-Tronic/ DAF CF CF 75 CF 85 XF XF 95 XF 105 HINO 700s IRISBUS DOMINO MAGELYS IVECO EuroCargo V MAGELYS STRALIS TRAKKER MAN TGA MAZ F2000 NEOPLAN TATRA T158 VAN HOOL VOLVO




