ALF2929
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 95 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 98 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 76 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-P-IG(R) |
| vp: | Помпа | no |
| pl: | Тип фишки | PAL0237 |
Кроссы
| Cargo | 112929 |
| Ford | F0PU10346CA, F0PU10346NC, F0VF10300AA, F0VFAA, F0VU10300AA, F0VU10300AB, F0VU10300AC, F0VUAA, F0VUAB, F0VUAC, F0VY10346A, F0VY10346B, F0VY10346BRM, F5HT10300BA, F5HTBA, F5HZ10346E, F5PU10346EA, F6HT10300KA, F6HT10300MA, F6HTKA, F6HTMA, F6PU10346AF, F6PU10346TA, F6PUAF, F6PZ10346AF, F6PZ10346AFRM, F6PZ10346AFRM2, F6PZ10346AFRM4, F6PZ10346TA, F6PZ10346TARM, F6PZ10346TARM2, FOVY10346A |
| KRAUF | ALF2929US, ALF2929UX |
| Unipoint | ALT1814 |
| WAI | 7749-11N |
| WPS | 774911N, 777811R |
Применяется для авто
LINCOLN Town Car 5.0L(302) V8 1990-
Аналоги
(все)Комплектующие
(все)KRAUF ALF2929UX
Крышка генератора задняя
Диодный мост генератора
Статор генератора
Щетки генератора
Щеткодержатель генератора
Регулятор генератора
Коллектор генератора
Ротор генератора
Диод генератора
Диод генератора
Стопор подшипника генератора
Втулка генератора
Изолятор
Гайка генератора
Подшипник генератора
Подшипник генератора
Все комплектующие
Крышка генератора задняя
Диодный мост генератора
Статор генератора
Щетки генератора
Щеткодержатель генератора
Регулятор генератора
Коллектор генератора
Ротор генератора
Диод генератора
Диод генератора
Стопор подшипника генератора
Втулка генератора
Изолятор
Гайка генератора
Подшипник генератора
Подшипник генератора








